| Name | Date | Host Nation | City/Town | Category | Surface | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J300 ROEHAMPTON | 29 Jun to 04 Jul 2025 | Great Britain | Roehampton | J300 | Outdoor – Grass | |
| J200 MONTERREY | 30 Jun to 05 Jul 2025 | Mexico | Monterrey | J200 | Outdoor – Hard | |
| J100 VERBIER | 30 Jun to 05 Jul 2025 | Switzerland | Verbier | J100 | Outdoor – Clay | |
| J100 PRAGUE | 30 Jun to 04 Jul 2025 | Czechia | Prague | J100 | Outdoor – Clay | |
| J100 LONDRINA | 30 Jun to 05 Jul 2025 | Brazil | Londrina | J100 | Outdoor – Clay | |
| J60 ORLANDO | 30 Jun to 05 Jul 2025 | USA | Orlando | J60 | Outdoor – Clay | |
| J60 TELAVI | 30 Jun to 05 Jul 2025 | Georgia | Telavi2 | J60 | Outdoor – Clay | |
| J60 LIMELETTE | 30 Jun to 05 Jul 2025 | Belgium | Limelette | J60 | Outdoor – Clay | |
| J60 NAAS | 30 Jun to 04 Jul 2025 | Ireland | Naas | J60 | Outdoor – Carpet | |
| J60 BLUDENZ | 30 Jun to 06 Jul 2025 | Austria | Bludenz | J60 | Outdoor – Clay | |
| J60 NONTHABURI | 30 Jun to 05 Jul 2025 | Thailand | Nonthaburi | J60 | Outdoor – Hard | |
| J30 ALEXANDRIA | 30 Jun to 06 Jul 2025 | Egypt | Alexandria | J30 | Outdoor – Clay | |
| J30 CHOLPON-ATA | 30 Jun to 05 Jul 2025 | Kyrgyzstan | Cholpon-Ata | J30 | Outdoor – Hard | |
| J30 ASTANA | 30 Jun to 05 Jul 2025 | Kazakhstan | Astana | J30 | Outdoor – Hard | |
| J30 ORANJESTAD | 30 Jun to 05 Jul 2025 | Aruba | Oranjestad | J30 | Outdoor – Hard | |
| J30 MONTEVIDEO | 30 Jun to 05 Jul 2025 | Uruguay | Montevideo | J30 | Outdoor – Clay | |
| J30 NAIROBI | 30 Jun to 05 Jul 2025 | Kenya | Nairobi | J30 | Outdoor – Clay | |
| J30 DUSHANBE | 30 Jun to 05 Jul 2025 | Tajikistan | Dushanbe | J30 | Outdoor – Hard | |
| J30 LA BAULE | 30 Jun to 05 Jul 2025 | France | La Baule | J30 | Outdoor – Clay | |
| J30 KAMLOOPS | 30 Jun to 05 Jul 2025 | Canada | Kamloops | J30 | Outdoor – Hard | |
| J30 SARAJEVO | 30 Jun to 05 Jul 2025 | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | J30 | Outdoor – Clay |

